Numéro | Nom | Présent dans... | Méthode 6G | Méthode 7G |
---|---|---|---|---|
650 | Marisson | X, Y | M | Absent |
651 | Boguérisse | X, Y | E, SA | Absent |
652 | Blindépique | X,Y | E | Absent |
653 | Feunnec | X, Y | M | Absent |
654 | Roussil | X, Y | E, SA | Absent |
655 | Goupelin | X, Y | E | Absent |
656 | Grenousse | X, Y | M | Absent |
657 | Croâporal | X, Y | E, SA | Absent |
658 | Amphinobi | X, Y | E | Absent |
659 | Sapereau | X, Y | M, R | Absent |
660 | Excavarenne | X, Y | E, R, SA | Absent |
661 | Passerouge | X, Y, toute la 7G | M, R | M, I |
662 | Braisillon | X, Y, toute la 7G | E, SA | E, I |
663 | Flambusard | X, Y, toute la 7G | E | E |
664 | Lépidonille | X, Y | M, R | Absent |
665 | Pérégrain | X, Y | E | Absent |
666 | Prismillon | X, Y | E, SA | Absent |
667 | Hélionceau | X, Y | M, R | Absent |
668 | Némélios | X, Y | E, SA | Absent |
669 | Flabébé | X, Y | M, R | Absent |
670 | Floette | X, Y | E, SA | Absent |
671 | Florges | X, Y | E | Absent |
672 | Cabriolaine | X, Y | M, R | Absent |
673 | Chèvroum | X, Y | E, SA | Absent |
674 | Pandespiègle | X, Y, toute la 7G | M, R, SA | M, I |
675 | Pandarbare | X, Y, toute la 7G | E | E, I |
676 | Couafarel | X, Y | M, R | Absent |
677 | Psystigri | X, Y | M, SA | Absent |
678 | Mistigrix | X, Y | E | Absent |
679 | Monorpale | X, Y, toute la 7G | M | M |
680 | Dimoclès | X, Y, toute la 7G | E | E |
681 | Exagide | X, Y, toute la 7G | E | E |
682 | Fluvetin | X, Y | M, SA | Absent |
683 | Cocotine | X, Y | E | Absent |
684 | Sucroquin | X, Y | M, R, SA | Absent |
685 | Cupcanaille | X, Y | E | Absent |
686 | Sepiatop | X, Y | M, R, SA | Absent |
687 | Sepiatroce | X, Y | E | Absent |
688 | Opermine | Toute la 6G | M | Absent |
689 | Golgopathe | Toute la 6G | E, SA | Absent |
690 | Venalgue | Y, Rubis Oméga | M, P, D | Absent |
691 | Kravarech | Y, Rubis Oméga | E, P | Absent |
692 | Flingouste | X, Saphir Alpha | M, P, D | Absent |
693 | Gamblast | X, Saphir Alpha | E, P | Absent |
694 | Galvaran | X, Y | M, SA | Absent |
695 | Iguolta | X, Y | E | Absent |
696 | Ptyranidur | X, Y | M | Absent |
697 | Rexillius | X, Y | E | Absent |
698 | Amagara | X, Y | M | Absent |
699 | Dragmara | X, Y | E | Absent |
700 | Nymphali | Toute la 6G, toute la 7G | E | E |
701 | Brutalibré | X, Y | M, R, SA | Absent |
702 | Dedenne | X, Y | M, R, SA | Absent |
703 | Strassie | X, Y, toute la 7G | M, H | M, I |
704 | Mucuscule | X, Y, toute la 7G | M, R | M, I |
705 | Colimucus | X, Y, toute la 7G | E, R, SA | E, I |
706 | Muplodocus | X, Y, toute la 7G | E | E |
707 | Trousselin | Toute la 6G, toute la 7G | M, H, R, D, SA | M, I |
708 | Brocélôme | Toute la 6G, toute la 7G | M, R, D, SA | M, I |
709 | Desséliande | Toute la 6G, toute la 7G | E, H, R | E |
710 | Pitrouille | X, Y | M, SA | Absent |
711 | Banshitrouye | X, Y | E | Absent |
712 | Grelaçon | X, Y | M, SA | Absent |
713 | Séracrawl | X, Y | E | Absent |
714 | Sonistrelle | X, Y | M, SA | Absent |
715 | Bruyverne | X, Y | E | Absent |
716 | Xerneas | X | SL | Absent |
717 | Yveltal | Y | SL | Absent |
718 | Zygarde | X, Y, toute la 7G | SL | SL |
719 | Diancie | Evènement | Absent | Absent |
720 | Hoopa | Evènement | Absent | Absent |
721 | Volcanion | Evènement | Absent | Absent |
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web et en profter plainement. Mettre à jour maintenant