Génération 4: Versions Diamant, Perle, Or Heartgold, Argent Soulsilver, Platine
Numéro | Nom | Présent dans… | Méthode 4G | Méthode 5G | Méthode 6G | Méthode 7G |
---|---|---|---|---|---|---|
387 | Tortipouss | Diamant, Perle, Platine, Saphir Alpha, Rubis Oméga | M | Absent | M | Absent |
388 | Boskara | Diamant, Perle, Platine, Saphir Alpha, Rubis Oméga | E | Absent | E | Absent |
389 | Torterra | Diamant, Perle, Platine, Saphir Alpha, Rubis Oméga | E | Absent | E | Absent |
390 | Ouisticram | Diamant, Perle, Platine, Saphir Alpha, Rubis Oméga | M | Absent | M | Absent |
391 | Chimpenfeu | Diamant, Perle, Platine, Saphir Alpha, Rubis Oméga | E | Absent | E | Absent |
392 | Simiabraz | Diamant, Perle, Platine, Saphir Alpha, Rubis Oméga | E | Absent | E | Absent |
393 | Tiplouf | Diamant, Perle, Platine, Saphir Alpha, Rubis Oméga | M | Absent | M | Absent |
394 | Prinplouf | Diamant, Perle, Platine, Saphir Alpha, Rubis Oméga | E | Absent | E | Absent |
395 | Pingoléon | Diamant, Perle, Platine, Saphir Alpha, Rubis Oméga | E | Absent | E | Absent |
396 | Etourmi | Toute la 4G, Blanc, X, Y, toute la 7G | M, R | M | M, H | M |
397 | Etourvol | Toute la 4G, Blanc, X, Y, toute la 7G | E, R | E | E, R | E |
398 | Etouraptor | Toute la 4G, Blanc, X, Y, toute la 7G | E | E | E | E |
399 | Keunotor | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y | M, R | M | M, R | Absent |
400 | Castorno | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y | E, R | E | E, R, SA | Absent |
401 | Crikzik | Toute la 4G, Noir, Blanc, Rubis Oméga, Saphir Alpha | M, R | M | M | Absent |
402 | Mélokrik | Toute la 4G, Noir, Blanc, Rubis Oméga, Saphir Alpha | E, R | E | E, D | Absent |
403 | Lixy | Toute la 4G, Blanc, toute la 6G, toute la 7G | M, R | M | M | M |
404 | Luxio | Toute la 4G, Blanc, toute la 6G, toute la 7G | E, R | E | E, D, SA | E |
405 | Luxray | Toute la 4G, Blanc, toute la 6G, toute la 7G | E | E | E | E |
406 | Rozbouton | Toute la 4G, Blanc, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G, toute la 7G | M, R | M | M, R | M |
407 | Roserade | Toute la 4G, Blanc, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G, toute la 7G | E | E | E | E |
408 | Kranidos | Diamant, Platine, toute la 5G, X, Y, Saphir Alpha, Soleil | M | M | M | M |
409 | Charkos | Diamant, Platine, toute la 5G, X, Y, Saphir Alpha, Soleil | E | E | E | E |
410 | Dinoclier | Perle, Platine, toute la 5G, X, Y, Rubis Oméga, Lune | M | M | M | M |
411 | Bastiodon | Perle, Platine, toute la 5G, X, Y, Rubis Oméga, Lune | E | E | E | E |
412 | Cheniti | Toute la 4G, X, Y | M | Absent | M, R | Absent |
413 | Cheniselle | Toute la 4G, X, Y | E | Absent | E | Absent |
414 | Papilord | Toute la 4G, X, Y | E | Absent | E | Absent |
415 | Apitrini | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y | M | M | M, R, SA | Absent |
416 | Apireine | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y | E | E | E | Absent |
417 | Pachirisu | Toute la 4G, Noir 2, Blanc 2, X, Y | M, R | M | M, R, SA | Absent |
418 | Mustebouée | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y | M, R | M | M | Absent |
419 | Musteflott | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y | E, R | E | E, H, R, SA | Absent |
420 | Ceribou | Toute la 4G, Noir, Blanc, Rubis Oméga, Saphir Alpha | M | M | M | Absent |
421 | Ceriflor | Toute la 4G, Noir, Blanc, Rubis Oméga, Saphir Alpha | E | E | E, D | Absent |
422 | Sancoki | Diamant, Perle, Platine, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G, toute la 7G | M, R | M | M, D | M |
423 | Tritosor | Diamant, Perle, Platine, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G, toute la 7G | E, R | E | E, SA | E, I |
424 | Capidextre | Toute la 4G, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G | E | E | E | Absent |
425 | Baudrive | Diamant, Perle, Platine, toute la 5G, toute la 6G, toute la 7G | M | M | M, R | M, I |
426 | Grodrive | Diamant, Perle, Platine, toute la 5G, toute la 6G, toute la 7G | E | E | E, SA | E |
427 | Laporeille | Toute la 4G, Noir 2, Rubis Oméga, Saphir Alpha | M, R | M | M, D | Absent |
428 | Lockpin | Toute la 4G, Noir 2, Rubis Oméga, Saphir Alpha | E | E | E | Absent |
429 | Magirêve | Perle, Or Heartgold, Argent Soulsilver, Blanc, Rubis Oméga, Saphir Alpha, toute la 7G | E | E | E | E |
430 | Corboss | Diamant, Or Heartgold, Argent Soulsilver, toute la 5G, toute la 6G, toute la 7G | E | E | E | E |
431 | Chaglam | Perle, Blanc 2, Rubis Oméga, Saphir Alpha | M, R | M | M, D | Absent |
432 | Chaffreux | Perle, Blanc 2, Rubis Oméga, Saphir Alpha | E, R | E | E, D | Absent |
433 | Korillon | Toute la 4G, Noir, Blanc, toute la 6G | M, R | M | M, R | Absent |
434 | Moufouette | Diamant, Noir 2, X, Y | M, R | M | M, H, R | Absent |
435 | Moufflair | Diamant, Noir 2, X, Y | E, R | E | E | Absent |
436 | Archéomire | Toute la 4G, toute la 5G, toute la 6G | M, R | M | M, D | Absent |
437 | Archéodong | Toute la 4G, toute la 5G, toute la 6G | E | E | E, SA | Absent |
438 | Manzaï | Toute la 4G, Noir 2, X, Y, toute la 7G | M, R | M | M | M, I |
439 | Mime Jr. | Toute la 4G, Blanc 2, X, Y | M, R | M | M, H | AbsentAbsent |
440 | Ptiravi | Toute la 4G, Blanc, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G, toute la 7G | M | M | M, D | M, I |
441 | Pijako | Toute la 4G, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G | M, R | M | M, R, D | Absent |
442 | Spiritomb | Diamant, Perle, Platine, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G | M | M | M, SA | Absent |
443 | Griknot | Toute la 4G, Noir 2, toute la 6G, toute la 7G | M | M, F100 | M, R, D | M |
444 | Carmache | Toute la 4G, Noir 2, toute la 6G, toute la 7G | E | E | E, SA | E, I |
445 | Carchacrok | Toute la 4G, Noir 2, toute la 6G, toute la 7G | E | E | E | E |
446 | Goinfrex | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y, toute la 7G | M | M | M | M, I |
447 | Riolu | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y, toute la 7G | M | M | M, R, SA | M, I |
448 | Lucario | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y, toute la 7G | E | E | E | E, I |
449 | Hippopotas | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y | M | M | M | Absent |
450 | Hippodocus | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y | E, R | E | E | Absent |
451 | Rapion | Toute la 4G, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G | M | M | M, H, R, D | Absent |
452 | Drascore | Toute la 4G, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G | E | E | E, R, SA | Absent |
453 | Cradopaud | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y | M, R | M | M, R | Absent |
454 | Coatox | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y | E | E | E, SA | Absent |
455 | Vortente | Toute la 4G, Noir 2, Blanc 2, X, Y | M | M | M, R | Absent |
456 | Ecayon | Diamant, Perle, Platine, toute la 5G, Rubis Oméga, Saphir Alpha, toute la 7G | M | M | M, D | M, I |
457 | Luminéon | Diamant, Perle, Platine, toute la 5G, Rubis Oméga, Saphir Alpha, toute la 7G | E | E | E | E, I |
458 | Babimanta | Diamant, Perle, Platine, Or Heartgold, toute la 5G, toute la 6G | M | M | M, D | Absent |
459 | Blizzi | Diamant, Perle, Platine, X, Y | M, R | Absent | M, SA | Absent |
460 | Blizzaroi | Diamant, Perle, Platine, X, Y | E, R | Absent | E | Absent |
461 | Dimoret | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y, toute la 7G | E | E | E | E |
462 | Magnézone | Diamant, Perle, Platine, Blanc, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G, toute la 7G | E | E | E | E |
463 | Coudlangue | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y | E | E | E | Absent |
464 | Rhinastoc | Toute la 4G, Blanc, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G, toute la 7G | E | E | E | E |
465 | Bouldeneu | Platine, Or Heartgold, Argent Soulsilver, toute la 5G, toute la 6G | E | E | E | Absent |
466 | Elékable | Toute la 4G, Blanc, Blanc 2, toute la 6G, toute la 7G | E | E | E | E |
467 | Maganon | Toute la 4G, Blanc, Noir 2, toute la 6G, toute la 7G | E | E | E | E |
468 | Togékiss | Toute la 4G, Blanc, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G, toute la 7G | E | E | E | E |
469 | Yanméga | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y | E | E | E | Absent |
470 | Phyllali | Diamant, Perle, Platine, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G, toute la 7G | E | E | E | E |
471 | Givrali | Diamant, Perle, Platine, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G, toute la 7G | E | E | E | E |
472 | Scorvol | Diamant, Perle, Platine, Or Heartgold, toute la 5G, X, Y | E | E | E | Absent |
473 | Mammochon | Toute la 4G, toute la 5G, X, Y, toute la 7G | E | E | E | E |
474 | Porygon-Z | Toute la 4G, Blanc, Rubis Oméga, Saphir Alpha, toute la 7G | E | E | E | E |
475 | Gallame | Toute la 4G, Blanc, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G | E | E | E | Absent |
476 | Tarinorme | Diamant, Perle, Platine, Noir 2, Blanc 2, toute la 6G, toute la 7G | E | E | E | E |
477 | Noctunoir | Toute la 4G, toute la 6G | E | Absent | E | Absent |
478 | Momartik | Diamant, Perle, Platine, toute la 6G, toute la 7G | E | Absent | E | E |
479 | Motisma | Diamant, Perle, Platine, toute la 5G, X, Y | M | M | M | Absent |
480 | Créhelf | Diamant, Perle, Platine, Noir 2, Blanc 2, Rubis Oméga, Saphir Alpha | SR | SR | SR | Absent |
481 | Créfollet | Diamant, Perle, Platine, Noir 2, Blanc 2, Rubis Oméga, Saphir Alpha | SR | SR | SR | Absent |
482 | Créfadet | Diamant, Perle, Platine, Noir 2, Blanc 2, Rubis Oméga, Saphir Alpha | SR | SR | SR | Absent |
483 | Dialga | Diamant, Platine, Saphir Alpha | SR | Absent | SR | Absent |
484 | Palkia | Perle, Platine, Rubis Oméga | SR | Absent | SR | Absent |
485 | Heatran | Diamant, Perle, Platine, Noir 2, Blanc 2, Rubis Oméga, Saphir Alpha | SR | SR | SR | Absent |
486 | Regigigas | Diamant, Perle, Platine, Noir 2, Blanc 2, Rubis Oméga, Saphir Alpha | SR | SR | SR | Absent |
487 | Giratina | Diamant, Perle, Platine, Rubis Oméga, Saphir Alpha | SR | Absent | SR | Absent |
488 | Cresselia | Diamant, Perle, Platine, Noir 2, Blanc 2, Rubis Oméga, Saphir Alpha | SR | SR | SR | Absent |
489 | Phione | Aucun (reproduction de Manaphy avec Métamorph) | M* | M* | M* | M* |
490 | Manaphy | Evènement | Absent | Absent | Absent | Absent |
491 | Darkrai | Evènement | Absent | Absent | Absent | Absent |
492 | Shaymin | Evènement | Absent | Absent | Absent | Absent |
493 | Arceus | Evènement | Absent | Absent | Absent | Absent |
*On peut considérer Phione comme absent en rapport à Manaphy, aussi.