Probabilités des méthodes par jeux

Notez que ces probabilités sont approximatives et qu’il peut donc y avoir quelques décimales derrière. Ceci précisé, c’est parti !

Rencontre naturelle et Soft Reset

De la 1G à la 5G sans Charme Chroma: 1 sur 8192
De la 6G à la 8G sans Charme Chroma : 1 sur 4096
N2B2 avec Charme Chroma : 1 sur 2731
De la 6G à la 8G avec Charme Chroma : 1 sur 1365

Rencontre de Horde (6G)

Au moins 1 Shiny sans Charme Chroma : 1 sur 819
Au moins 1 Shiny avec Charme Chroma : 1 sur 273

Méthode Masuda

4G : 1 sur 1638
5G sans Charme Chroma : 1 sur 1365
N2B2 avec Charme Chroma : 1 sur 1024
De la 6G à la 8G sans Charme Chroma : 1 sur 683
De la 6G à la 8G avec Charme Chroma : 1 sur 512

Safari des Amis (XY)

Chance fixe de 1 sur 512, le Charme Chroma n’affecte pas ces chances.

Pêche à la chaîne (6G)

Niveau de rechercheProbabilités sans Charme ChromaProbabilités avec Charme Chroma
01 sur 40961 sur 1365
11 sur 13651 sur 820
21 sur 8201 sur 586
31 sur 5861 sur 456
41 sur 4561 sur 373
51 sur 3731 sur 316
61 sur 3161 sur 274
71 sur 2741 sur 241
81 sur 2411 sur 216
91 sur 2161 sur 196
101 sur 1961 sur 179
111 sur 1791 sur 164
121 sur 1641 sur 152
131 sur 1521 sur 142
141 sur 1421 sur 133
151 sur 1331 sur 125
161 sur 1251 sur 118
171 sur 1181 sur 111
181 sur 1111 sur 106
191 sur 1061 sur 100
20+1 sur 1001 sur 96

NaviDex (ROSA)

Le niveau de recherche ne peut pas dépasser 999, donc la probabilité maximale sera atteinte au niveau de recherche 901.

Niveau de rechercheProbabilités sans Charme ChromaProbabilités avec Charme Chroma
01 sur 40961 sur 1365
De 1 à 161 sur 27771 sur 954
De 17 à 331 sur 21011 sur 733
De 34 à 501 sur 16891 sur 596
De 51 à 661 sur 14131 sur 501
De 67 à 831 sur 12141 sur 433
De 84 à 1001 sur 10641 sur 381
De 101 à 1501 sur 9471 sur 340
De 151 à 2001 sur 8531 sur 307
De 201 à 3001 sur 7771 sur 280
De 301 à 4001 sur 7131 sur 257
De 401 à 5001 sur 6581 sur 238
De 501 à 6001 sur 6121 sur 221
De 601 à 7001 sur 5711 sur 207
De 701 à 8001 sur 5361 sur 194
De 801 à 9001 sur 5041 sur 183
901+1 sur 4761 sur 173

Poké Radar (DPPt/XY)

Les chances indiquées ne sont pas les chances de trouver un Shiny dans l’herbe, mais de voir une herbe briller. Chaque herbe est prise en compte, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec plusieurs herbes brillantes sur un même coup de radar.

MaillonProbabilités 4GProbabilités 6G
01 sur 81921 sur 4096
11 sur 81921 sur 4096
21 sur 81921 sur 4096
31 sur 72821 sur 3855
41 sur 72821 sur 3855
51 sur 72821 sur 3641
61 sur 72821 sur 3641
71 sur 65541 sur 3449
81 sur 65541 sur 3449
91 sur 65541 sur 3277
101 sur 59581 sur 3277
111 sur 59581 sur 3121
121 sur 59581 sur 2979
131 sur 54611 sur 2849
141 sur 54611 sur 2849
151 sur 50411 sur 2731
161 sur 50411 sur 2621
171 sur 46811 sur 2521
181 sur 46811 sur 2427
191 sur 43691 sur 2341
201 sur 40961 sur 2185
211 sur 40961 sur 2114
221 sur 38551 sur 1986
241 sur 34491 sur 1820
251 sur 32771 sur 1680
261 sur 29791 sur 1598
271 sur 28491 sur 1489
281 sur 26211 sur 1394
291 sur 24271 sur 1311
301 sur 21851 sur 1192
311 sur 19861 sur 1092
321 sur 18201 sur 993
331 sur 15981 sur 898
341 sur 13941 sur 799
351 sur 11921 sur 697
361 sur 9931 sur 601
371 sur 7991 sur 500
381 sur 6011 sur 400
391 sur 4001 sur 301
40+1 sur 2001 sur 200

Intrusion (SL/USUL)

Maillon de 0 à 69 (+256x) sans Charme Chroma : 1 chance sur 4096

Maillon de 0 à 69 (+256x) avec Charme Chroma : 1 chance sur 1365

Maillon de 70 à 255 (+256x) sans Charme Chroma : 1 chance sur 1024

Maillon de 70 à 255 (+256x) avec Charme Chroma : 1 chance sur 683

Pourquoi « +256x » ? Parce que la chaîne, étrangement, se réinitialise au 256e maillon, remettant les probabilités basiques. En gros, le 256e Pokémon aura autant de chance d’être Chromatique que le premier (comme dans une rencontre naturelle en fait), et ce n’est qu’au 326e que la probabilité remonte, jusqu’à se réinitialiser au 512e, etc…

Notez que le facteur « +256x » ne concerne que Soleil et Lune ; Ultra-Soleil et Ultra-Lune sont exemptés de ce point.

Parfum et Combo Capture (LPGE)

Combo CaptureTaux de baseAvec ParfumAvec Charme ChromaAvec Charme Chroma et Parfum
0 à 101 sur 40961 sur 20481 sur 13651 sur 1024
11 à 201 sur 10241 sur 819,21 sur 682,61 sur 585,14
21 à 301 sur 5121 sur 455,11 sur 409,61 sur 372,36
31 et plus1 sur 341,31 sur 315,081 sur 292,571 sur 273,07

Rencontres totales (EB)

Nombre de Pokémon combattusTaux de baseAvec Charme Chroma
0 à 491 sur 40961 sur 1365
50 à 991 sur 20481 sur 1024
100 à 1991 sur 13651 sur 819
200 à 2991 sur 10241 sur 683
300 à 4991 sur 8191 sur 585
500 et plus1 sur 6831 sur 512

Antre Dynamax (EB – Couronneige)

Sans Charme Chroma : 1 sur 300

Avec Charme Chroma : 1 sur 100