Notez que ces probabilités sont approximatives et qu’il peut donc y avoir quelques décimales derrière. Ceci précisé, c’est parti !
Rencontre naturelle et Soft Reset
De la 1G à la 5G sans Charme Chroma: 1 sur 8192
De la 6G à la 8G sans Charme Chroma : 1 sur 4096
N2B2 avec Charme Chroma : 1 sur 2731
De la 6G à la 8G avec Charme Chroma : 1 sur 1365
Rencontre de Horde (6G)
Au moins 1 Shiny sans Charme Chroma : 1 sur 819
Au moins 1 Shiny avec Charme Chroma : 1 sur 273
Méthode Masuda
4G : 1 sur 1638
5G sans Charme Chroma : 1 sur 1365
N2B2 avec Charme Chroma : 1 sur 1024
De la 6G à la 8G sans Charme Chroma : 1 sur 683
De la 6G à la 8G avec Charme Chroma : 1 sur 512
Safari des Amis (XY)
Chance fixe de 1 sur 512, le Charme Chroma n’affecte pas ces chances.
Pêche à la chaîne (6G)
Niveau de recherche | Probabilités sans Charme Chroma | Probabilités avec Charme Chroma |
---|---|---|
0 | 1 sur 4096 | 1 sur 1365 |
1 | 1 sur 1365 | 1 sur 820 |
2 | 1 sur 820 | 1 sur 586 |
3 | 1 sur 586 | 1 sur 456 |
4 | 1 sur 456 | 1 sur 373 |
5 | 1 sur 373 | 1 sur 316 |
6 | 1 sur 316 | 1 sur 274 |
7 | 1 sur 274 | 1 sur 241 |
8 | 1 sur 241 | 1 sur 216 |
9 | 1 sur 216 | 1 sur 196 |
10 | 1 sur 196 | 1 sur 179 |
11 | 1 sur 179 | 1 sur 164 |
12 | 1 sur 164 | 1 sur 152 |
13 | 1 sur 152 | 1 sur 142 |
14 | 1 sur 142 | 1 sur 133 |
15 | 1 sur 133 | 1 sur 125 |
16 | 1 sur 125 | 1 sur 118 |
17 | 1 sur 118 | 1 sur 111 |
18 | 1 sur 111 | 1 sur 106 |
19 | 1 sur 106 | 1 sur 100 |
20+ | 1 sur 100 | 1 sur 96 |
NaviDex (ROSA)
Le niveau de recherche ne peut pas dépasser 999, donc la probabilité maximale sera atteinte au niveau de recherche 901.
Niveau de recherche | Probabilités sans Charme Chroma | Probabilités avec Charme Chroma |
---|---|---|
0 | 1 sur 4096 | 1 sur 1365 |
De 1 à 16 | 1 sur 2777 | 1 sur 954 |
De 17 à 33 | 1 sur 2101 | 1 sur 733 |
De 34 à 50 | 1 sur 1689 | 1 sur 596 |
De 51 à 66 | 1 sur 1413 | 1 sur 501 |
De 67 à 83 | 1 sur 1214 | 1 sur 433 |
De 84 à 100 | 1 sur 1064 | 1 sur 381 |
De 101 à 150 | 1 sur 947 | 1 sur 340 |
De 151 à 200 | 1 sur 853 | 1 sur 307 |
De 201 à 300 | 1 sur 777 | 1 sur 280 |
De 301 à 400 | 1 sur 713 | 1 sur 257 |
De 401 à 500 | 1 sur 658 | 1 sur 238 |
De 501 à 600 | 1 sur 612 | 1 sur 221 |
De 601 à 700 | 1 sur 571 | 1 sur 207 |
De 701 à 800 | 1 sur 536 | 1 sur 194 |
De 801 à 900 | 1 sur 504 | 1 sur 183 |
901+ | 1 sur 476 | 1 sur 173 |
Poké Radar (DPPt/XY)
Les chances indiquées ne sont pas les chances de trouver un Shiny dans l’herbe, mais de voir une herbe briller. Chaque herbe est prise en compte, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec plusieurs herbes brillantes sur un même coup de radar.
Maillon | Probabilités 4G | Probabilités 6G |
---|---|---|
0 | 1 sur 8192 | 1 sur 4096 |
1 | 1 sur 8192 | 1 sur 4096 |
2 | 1 sur 8192 | 1 sur 4096 |
3 | 1 sur 7282 | 1 sur 3855 |
4 | 1 sur 7282 | 1 sur 3855 |
5 | 1 sur 7282 | 1 sur 3641 |
6 | 1 sur 7282 | 1 sur 3641 |
7 | 1 sur 6554 | 1 sur 3449 |
8 | 1 sur 6554 | 1 sur 3449 |
9 | 1 sur 6554 | 1 sur 3277 |
10 | 1 sur 5958 | 1 sur 3277 |
11 | 1 sur 5958 | 1 sur 3121 |
12 | 1 sur 5958 | 1 sur 2979 |
13 | 1 sur 5461 | 1 sur 2849 |
14 | 1 sur 5461 | 1 sur 2849 |
15 | 1 sur 5041 | 1 sur 2731 |
16 | 1 sur 5041 | 1 sur 2621 |
17 | 1 sur 4681 | 1 sur 2521 |
18 | 1 sur 4681 | 1 sur 2427 |
19 | 1 sur 4369 | 1 sur 2341 |
20 | 1 sur 4096 | 1 sur 2185 |
21 | 1 sur 4096 | 1 sur 2114 |
22 | 1 sur 3855 | 1 sur 1986 |
24 | 1 sur 3449 | 1 sur 1820 |
25 | 1 sur 3277 | 1 sur 1680 |
26 | 1 sur 2979 | 1 sur 1598 |
27 | 1 sur 2849 | 1 sur 1489 |
28 | 1 sur 2621 | 1 sur 1394 |
29 | 1 sur 2427 | 1 sur 1311 |
30 | 1 sur 2185 | 1 sur 1192 |
31 | 1 sur 1986 | 1 sur 1092 |
32 | 1 sur 1820 | 1 sur 993 |
33 | 1 sur 1598 | 1 sur 898 |
34 | 1 sur 1394 | 1 sur 799 |
35 | 1 sur 1192 | 1 sur 697 |
36 | 1 sur 993 | 1 sur 601 |
37 | 1 sur 799 | 1 sur 500 |
38 | 1 sur 601 | 1 sur 400 |
39 | 1 sur 400 | 1 sur 301 |
40+ | 1 sur 200 | 1 sur 200 |
Intrusion (SL/USUL)
Maillon de 0 à 69 (+256x) sans Charme Chroma : 1 chance sur 4096
Maillon de 0 à 69 (+256x) avec Charme Chroma : 1 chance sur 1365
Maillon de 70 à 255 (+256x) sans Charme Chroma : 1 chance sur 1024
Maillon de 70 à 255 (+256x) avec Charme Chroma : 1 chance sur 683
Pourquoi « +256x » ? Parce que la chaîne, étrangement, se réinitialise au 256e maillon, remettant les probabilités basiques. En gros, le 256e Pokémon aura autant de chance d’être Chromatique que le premier (comme dans une rencontre naturelle en fait), et ce n’est qu’au 326e que la probabilité remonte, jusqu’à se réinitialiser au 512e, etc…
Notez que le facteur « +256x » ne concerne que Soleil et Lune ; Ultra-Soleil et Ultra-Lune sont exemptés de ce point.
Parfum et Combo Capture (LPGE)
Combo Capture | Taux de base | Avec Parfum | Avec Charme Chroma | Avec Charme Chroma et Parfum |
0 à 10 | 1 sur 4096 | 1 sur 2048 | 1 sur 1365 | 1 sur 1024 |
11 à 20 | 1 sur 1024 | 1 sur 819,2 | 1 sur 682,6 | 1 sur 585,14 |
21 à 30 | 1 sur 512 | 1 sur 455,1 | 1 sur 409,6 | 1 sur 372,36 |
31 et plus | 1 sur 341,3 | 1 sur 315,08 | 1 sur 292,57 | 1 sur 273,07 |
Rencontres totales (EB)
Nombre de Pokémon combattus | Taux de base | Avec Charme Chroma |
0 à 49 | 1 sur 4096 | 1 sur 1365 |
50 à 99 | 1 sur 2048 | 1 sur 1024 |
100 à 199 | 1 sur 1365 | 1 sur 819 |
200 à 299 | 1 sur 1024 | 1 sur 683 |
300 à 499 | 1 sur 819 | 1 sur 585 |
500 et plus | 1 sur 683 | 1 sur 512 |
Antre Dynamax (EB – Couronneige)
Sans Charme Chroma : 1 sur 300
Avec Charme Chroma : 1 sur 100