Voici quelques explications concernant la fiche Dresseur.
Pour y accéder, il suffit de toucher la tête de votre Dresseur qui se trouve en bas à gauche.
Fiche Dresseur
C’est ici que vous retrouverez toutes les informations concernant votre Dresseur.
- Nom du Dresseur
- Points d’Expérience (PX)
- Niveau
- PokéCoins
- Date de début de votre aventure
- Votre Equipe
- Vos médailles
- Votre historique
- La personnalisation du Dresseur
Historique et personnalisation
Sous votre Dresseur vous pouvez apercevoir des icones. Si vous les touchez vous pourrez accéder à votre historique et à la personnalisation de votre Dresseur :
Historique
Vous pourrez y voir une partie de ce que vous avez obtenu pendant vos dernières heures de jeu.
- PokéStop et récompences
- Pokémon attrapés
- Arènes
- Cadeaux reçus
- Oeufs éclos
- Raids
Personnalisation
Tout comme au tout début du jeu (Personnalisation) vous pourrez modifier l’apparence de votre Dresseur.
- Couleur de peau
- Cheveux
- Yeux
- Casquette
- Vêtements
- Chaussures
- Sac
Les médailles
Lorsque vous accomplirez certains missions, vous recevrez des médailles. Vous les obtiendrez en marchant, en attrapant un certain nombre de Pokémon, en faisant éclore des oeufs ….
Voici la liste des médailles
En touchant une médailles vous aurez un peu plus de détails sur ce qu’il faudra faire pour l’obtenir.
Conditions d’obtention
Nom | Conditions pour obtenir la Médaille | Bronze | Argent | Or |
---|---|---|---|---|
Jogger | Marcher une certaine distance | 10km | 100km | 1000km |
Kanto | Enregistrer des Pokémon dans le Pokédex | 20 | 50 | 100 |
Collectionneur | Capturer des Pokémon | 30 | 500 | 2000 |
Scientifique | Evoluer des Pokémon | 3 | 20 | 200 |
Éleveur | Faire éclore des oeufs | 10 | 100 | 1000 |
Randonneur | Visiter des PokéStops | 100 | 1000 | 2000 |
Pêcheur | Capturer des Magicarpe taille Large | 3 | 50 | 300 |
Combattante | Gagner des matchs d’arène | 10 | 100 | 1000 |
Top Dresseur | S’Entraîner à une arène que vous contrôlez | 10 | 100 | 1000 |
Élève | Capturer des Pokémon de type Normal | 10 | 50 | 200 |
Karatéka | Capturer des Pokémon de type Combat | 10 | 50 | 200 |
Ornithologue | Capturer des Pokémon de type Vol | 10 | 50 | 200 |
Vaurienne | Capturer des Pokémon de type Poison | 10 | 50 | 200 |
Ruinemaniac | Capturer des Pokémon de type Sol | 10 | 50 | 200 |
Hiker | Capturer des Pokémon de type Roche | 10 | 50 | 200 |
Scout | Capturer des Pokémon de type Insecte | 10 | 50 | 200 |
Mystimaniac | Capturer des Pokémon de type Spectre | 10 | 50 | 200 |
Contrôleur | Capturer des Pokémon de type Acier | 10 | 50 | 200 |
Saltimbanque | Capturer des Pokémon de type Feu | 10 | 50 | 200 |
Nageur | Capturer des Pokémon de type Eau | 10 | 50 | 200 |
Jardinier | Capturer des Pokémon de type Plante | 10 | 50 | 200 |
Rocker | Capturer des Pokémon de type Electrik | 10 | 50 | 200 |
Kinésiste | Capturer des Pokémon de type Psy | 10 | 50 | 200 |
Skieuse | Capturer des Pokémon de type Glace | 10 | 50 | 200 |
Dracologue | Capturer des Pokémon de type Dragon | 10 | 50 | 200 |
Fillette de Conte | Capturer des Pokémon de type Fée | 10 | 50 | 200 |
Gamin | Capturer des Rattata taille Petit | 3 | 50 | 300 |
Fan de Pikachu | Capturer des Pikachu | 3 | 50 | 300 |
Les arènes
Vous trouverez aussi les arènes que vous avez visitées et pour lesquelles vous aurez fait tourner le PhotoDisque pour déverrouiller un badge d’arène.
En défendant celle de votre équipe, vous débloquerez des récompenses supplémentaires.